ANGLEMASTER-HD
LIGNE DE CORNIÈRE HDPrécision, exactitude, intelligence et force sont les caractéristiques principales de l’Anglemaster-HD. Étiqueté comme le plus puissant Anglemaster de Peddinghaus à ce jour, l’Anglemaster-HD pousse le traitement des cornières vers de nouveaux sommets. Utilisant la technologie de cylindre intelligent et un dimensionnement de matériau complet, l’Anglemaster-HD est unique en son genre.
L’Anglemaster-HD peut effectuer des perçages de trous ronds ou profilés (arrondis, fentes, etc.), des estampages ou des marquages des pièces et des cisaillages à longueur des pièces en un seul passage. Ceci rend possible un processus de production simplifié sans manipulation multiples de pièces.
| Métrique | Impérial | |
|---|---|---|
| Nombre de poinçons par axe | 3 | 3 | 
| Type de lame de cisaillage | Lame de coupe simple | Lame de coupe simple | 
| Capacité de cornière maximale | 200 mm x 200 mm x 25 mm | 8’’ X 8’’ X 1’’ | 
| Capacité de cornière minimale | 40 mm x 40 mm x 5 mm | 1-½’’ X 1-½’’ X3/16’’ | 
| Capacité de barre plate maximale | 300 mm x 25 mm | 12’’ X 1’’ | 
| Capacité de barre plate minimale (la plus étroite) | 50 mm x 6 mm | 2’’ X ¼’’ | 
| Capacité de barre plate minimale (la plus mince) | 75 mm x 5 mm | 3’’ X 3/16’’ | 
| Taille de profilé maximale (poinçonnage seulement) | 300 mm largeur | 12’’ largeur | 
| Tonnage maximal de poinçon (cylindre à 3 vitesses) | 153 tonnes métriques | 169 tonnes | 
| Tonnage maximal de cisaille (cylindre à 3 vitesses) | 467 tonnes métriques | 515 tonnes | 
| Nombre de caractères/minutes SignoMat | 60 | 60 | 
| Nombre de caractères/minutes SignoScript | 30 | 30 | 
| Nombre de caractères/minutes SignoMat sur disque | 36 | 36 | 
| Poids de la machine | 11,521 kg | 25 400 lbs | 
Poinçonnage, Cisaillement, Rouleau de mesure, Estampage dur, Gravure.